Salah satu produsen motor lokal asli Indonesia yakni Viar,
yang mana mereka telah meluncurkan produk motor penggaruk tanah terbarunya pada tanggal 22 Februari 2015 kemarin yaitu Viar Cross X 250. Motor berkubikasi seperempat liter ini menjadi bagian
keluarga Viar yang merupakan Cross X series. Di mana sebelumnya mereka
telah memiliki beberapa varian motor trail dengan kubikasi 150 cc dan
200 cc. Nah seperti apakah ketangguhan dari Viar Cross X 250 ini, silahkan cek speksnya gan..
Spesifikasi Viar Cross X 250 SE
|
||
| Rangka | ||
| PANJANG X LEBAR X TINGGI | 2120 x 810 x 1250 mm | |
| JARAK SUMBU | 1440 mm | |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 320 mm | |
| TIPE SUSPENSI DEPAN | Upside Down | |
| TIPE SUSPENSI BELAKANG | Monoshock Unitrack System | |
| REM DEPAN | Disc Brake, Disc Plate Ukuran 270 mm | |
| REM BELAKANG | Disc Brake, Disc Plate Ukuran 220 mm | |
| UKURAN BAN DEPAN | 90/100-21 | |
| UKURAN BAN BELAKANG | 110/100-18 | |
| KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 6.7 Liter | |
| BERAT KOSONG | 126 kg | |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 920 mm | |
| ACCU | 12V – 8Ah | |
| MESIN | ||
| TIPE MESIN | 4 Langkah, SOHC | |
| DIAMETER X LANGKAH | 77 x 53.6 mm | |
| KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.5 Liter pada penggantian periodik | |
| KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch | |
| GIGI TRANSMISI | 6 Kecepatan | |
| STATER | Electric stater & kick starter | |
| SISTEM PENGAPIAN | CDI – DC | |
| VOLUME LANGKAH | 249.6 cc | |
| POLA PENGOPERAN GIGI | 1-N-2-3-4-5-6 | |
| DAYA MAKSIMAL | 19KW / 9000rpm | |
| TORSI MAKSIMAL | 23N.m / 7000rpm | |

No comments:
Post a Comment