• Breaking News

    All About Otomotif

    OTOMOTIF CORNER

    Saturday, October 22, 2016

    HASIL FREE PRACTICE 2 MOTO3 PHILLIP ISLAND, 21 Oktober 2016


    John MCPHEE


    Pos. Rider Nation Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 John MCPHEE GBR Peugeot 219.5 1’54.692
    2 Tatsuki SUZUKI JPN Mahindra 217.1 1’55.143 0.451 / 0.451
    3 Khairul Idham PAWI MAL Honda 224.3 1’55.409 0.717 / 0.266
    4 Gabriel RODRIGO ARG KTM 224.0 1’55.517 0.825 / 0.108
    5 Juanfran GUEVARA SPA KTM 226.1 1’55.912 1.220 / 0.395
    6 Brad BINDER RSA KTM 228.4 1’55.971 1.279 / 0.059
    7 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 216.5 1’56.130 1.438 / 0.159
    8 Lorenzo DALLA PORTA ITA KTM 223.5 1’56.483 1.791 / 0.353
    9 Hiroki ONO JPN Honda 223.0 1’56.578 1.886 / 0.095
    10 Jakub KORNFEIL CZE Honda 225.3 1’56.604 1.912 / 0.026
    11 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Honda 220.0 1’56.765 2.073 / 0.161
    12 Adam NORRODIN MAL Honda 216.6 1’56.824 2.132 / 0.059
    13 Bo BENDSNEYDER NED KTM 219.2 1’56.825 2.133 / 0.001
    14 Jules DANILO FRA Honda 220.1 1’56.874 2.182 / 0.049
    15 Jorge MARTIN SPA Mahindra 219.8 1’56.942 2.250 / 0.068
    16 Nicolo BULEGA ITA KTM 222.5 1’56.968 2.276 / 0.026
    17 Livio LOI BEL Honda 221.4 1’57.068 2.376 / 0.100
    18 Philipp OETTL GER KTM 221.1 1’57.146 2.454 / 0.078
    19 Fabio QUARTARARO FRA KTM 218.3 1’57.291 2.599 / 0.145
    20 Albert ARENAS SPA Peugeot 215.1 1’57.444 2.752 / 0.153
    21 Andrea LOCATELLI ITA KTM 216.1 1’57.506 2.814 / 0.062
    22 Francesco BAGNAIA ITA Mahindra 217.1 1’57.678 2.986 / 0.172
    23 Joan MIR SPA KTM 224.6 1’58.306 3.614 / 0.628
    24 Andrea MIGNO ITA KTM 220.5 1’59.418 4.726 / 1.112
    25 Aron CANET SPA Honda 216.7 1’59.474 4.782 / 0.056
    26 Marcos RAMIREZ SPA Mahindra 218.7 2’00.444 5.752 / 0.970
    27 Fabio SPIRANELLI ITA Mahindra 221.1 2’00.590 5.898 / 0.146
    28 Maria HERRERA SPA KTM 218.9 2’00.969 6.277 / 0.379
    29 Enea BASTIANINI ITA Honda 215.3 2’00.979 6.287 / 0.010
    30 Matt BARTON AUS FTR Honda 205.2 2’02.351 7.659 / 1.372
    Stefano VALTULINI ITA Mahindra 218.0 2’03.170 8.478 / 0.819
    Darryn BINDER RSA Mahindra 218.0 2’03.514 8.822 / 0.344
    Lorenzo PETRARCA ITA Mahindra 208.0 2’04.781 10.089 / 1.267
    Jorge NAVARRO SPA Honda

    No comments:

    Post a Comment

    Fashion

    Beauty

    Travel