• Breaking News

    All About Otomotif

    OTOMOTIF CORNER

    Friday, October 16, 2015

    FREE PRACTICE 2 SERI PHILLIP ISLAND : ROSSI BERADA DI URUTAN 9


    SUZUKI DI TIGA BESAR FREE PRACTICE 2


    OTOARENA - Pembalap Suzuki Maverick Vinales berhasil bertengger di barisan depan dengan menempati posisi ke 3 di sesi latihan bebas ke 2 di hari Jumat di sirkuit Phillip Island Australia. Sementara Marquez berhasil menjadi yang tercepat dan diikuti Lorenzo di posisi ke 2. Valentino Rossi sendiri harus puas terlempar dari barisan depan dengan menduduki posisi 9.

    Meskipun hasil latihan bebas ini tidak menjadi ukuran buat race pada hari Minggu, 18/10/2015 nanti tetapi sinyal ini membuat tim dari kubu Valentino Rossi harus putar otak untuk menemukan setingan yang pas buat motor sang the doctor. Meskipun Rossi sering bertolak belakang saat free practice sama race nanti tapi ini tidak bisa dianggap sepele mengingat Lorenzo berada di urutan depan dibelakang Marquez.

    POS.        RIDER NATION BIKE KM/H TIME GAP 
    1 Marc MARQUEZ SPA Honda 336.4 1’29.383  
    2 Jorge LORENZO SPA Yamaha 331.4 1’29.433 0.050 / 0.050
    3 Maverick VIÑALES SPA Suzuki 330.4 1’29.518 0.135 / 0.085
    4 Andrea IANNONE ITA Ducati 346.1 1’29.544 0.161 / 0.026
    5 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 337.5 1’29.579 0.196 / 0.035
    6 Dani PEDROSA SPA Honda 328.4 1’29.876 0.493 / 0.297
    7 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 335.9 1’30.021 0.638 / 0.145
    8 Bradley SMITH GBR Yamaha 334.3 1’30.032 0.649 / 0.011
    9 Valentino ROSSI ITA Yamaha 332.5 1’30.041 0.658 / 0.009
    10 Aleix ESPARGARO SPA Suzuki 327.5 1’30.113 0.730 / 0.072
    11 Jack MILLER AUS Honda 331.5 1’30.127 0.744 / 0.014
    12 Nicky HAYDEN USA Honda 328.5 1’30.184 0.801 / 0.057
    13 Hector BARBERA SPA Ducati 331.8 1’30.278 0.895 / 0.094
    14 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 343.4 1’30.451 1.068 / 0.173
    15 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 333.8 1’30.552 1.169 / 0.101
    16 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 341.2 1’30.660 1.277 / 0.108
    17 Scott REDDING GBR Honda 330.6 1’30.773 1.390 / 0.113
    18 Eugene LAVERTY IRL Honda 330.3 1’30.910 1.527 / 0.137
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 326.6 1’31.260 1.877 / 0.350
    20 Mike DI MEGLIO FRA Ducati 330.1 1’31.339 1.956 / 0.079
    21 Stefan BRADL GER Aprilia 328.4 1’31.577 2.194 / 0.238
    22 Toni ELIAS SPA Forward 327.5 1’32.122 2.739 / 0.545
    23 Loris BAZ FRA Forward 322.7 1’32.309 2.926 / 0.187
    24 Anthony WEST AUS Honda 323.7 1’32.592 3.209 / 0.283
    25 Damian CUDLIN AUS ART 314.5 1’34.479 5.096 / 1.887


    No comments:

    Post a Comment

    Fashion

    Beauty

    Travel