• Breaking News

    All About Otomotif

    OTOMOTIF CORNER

    Sunday, October 11, 2015

    MOTO2 GRAND PRIX JAPAN


    ZARCO JUARA DUNIA KELAS MOTO2

    Zarco (foto : motogp.com)
    OTO ARENA - Zarco yang sudah pasti menjadi Juara Dunia kelas moto2 tahun ini berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Motegi Jepang (11/10/2015). Rabat yang seharusnya menjadi rivalnya dalam perburuan gelar juara dunia harus absen karena cedera yang dialaminya dan praktis dengan sisa balapan yang ada kemungkinan Rabat turun di GP Valencia dan sudah tidak berpengaruh terhadap nilai atau raihan point Zarco saat ini. 

    Kondisi lintasan sirkuit yang basah tentunya menguntungkan bagi duo pembalap asal negeri Jiran Malaysia Azlan Shah dan Hafizh Syahrin. Kedua pembalap tersebut berhasil berada di barisan depan dan cukup konsisten dibanding pembalap-pembalap top moto2 lainnya dengan finish diurutan 4 dan 5. Ada anggapan memang para pembalap asal Asia Tenggara paling jago kalau balapan di track yang basah atau dibawah guyuran hujan.


    POS. RIDER NATION BIKE KM/H TIME/GAP
    1 Johann ZARCO FRA Kalex 138 31’17.900
    2 Jonas FOLGER GER Kalex 137.7 4.505
    3 Sandro CORTESE GER Kalex 136.9 15.433
    4 Azlan SHAH MAL Kalex 136.7 17.348
    5 Hafizh SYAHRIN MAL Kalex 136.3 22.858
    6 Ricard CARDUS SPA Suter 136.2 24.97
    7 Simone CORSI ITA Kalex 136.1 25.759
    8 Sam LOWES GBR Speed Up 136 27.024
    9 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 136 27.485
    10 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 136 28.062
    11 Alex RINS SPA Kalex 135.8 30.768
    12 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 135.6 32.685
    13 Tomoyoshi KOYAMA JPN NTS 135.6 33.995
    14 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki 135.4 36.582
    15 Mika KALLIO FIN Speed Up 134.9 43.672
    16 Julian SIMON SPA Speed Up 134.5 48.256
    17 Jesko RAFFIN SWI Kalex 134.5 49.421
    18 Alex MARQUEZ SPA Kalex 134.3 51.712
    19 Edgar PONS SPA Kalex 132.3 +1’20.982
    20 Louis ROSSI FRA Tech 3 131.6 +1’31.219
    21 Florian ALT GER Suter 131.3 +1’36.116
    22 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 131 +1’41.127
    23 Robin MULHAUSER SWI Kalex 112.8 2 Laps





    No comments:

    Post a Comment

    Fashion

    Beauty

    Travel