• Breaking News

    All About Otomotif

    OTOMOTIF CORNER

    Saturday, May 16, 2015

    Hasil Tes Latihan Bebas Pertama Le Mans



    DUCATI MEMIMPIN 
    SESI LATIHAN BEBAS

    Andrea Dovizioso, menunjukan prestasi terbaiknya dalam sesi latihan bebas pertama di sirkuit Le Mans Prancis. Dovi membubuhkan waktu terbaiknya 1m 34.034s dan mengalahkan Marc Marquez yang harus puas di posisi dua dengan catatan waktu 1m 34.280s +0.246s.

    Sementara posisi sang pemimpin klasemen sementara yaitu Valentino Rossi harus puas dengan berada diposisi ke 7 dengan catatan waktu 1m 34.570s +0.536s.Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow dan Pol Espargaro yang menunggangi tim Monster Yamaha Tech 3 berhasil mengisi posisi empat dan lima

    source: http://sports.sindonews.com/read/1001559/49/ducati-gebrak-sesi-latihan-pembuka-rossi-terlempar-1431682387
    Dan harus puas di belakang Pol Espargaro dan Scott Redding yang menempati posisi 5 dan 6.
    Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow dan Pol Espargaro yang menunggangi tim Monster Yamaha Tech 3 berhasil mengisi posisi empat dan lima

    source: http://sports.sindonews.com/read/1001559/49/ducati-gebrak-sesi-latihan-pembuka-rossi-terlempar-1431682387
     Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow dan Pol Espargaro yang menunggangi tim Monster Yamaha Tech 3 berhasil mengisi posisi empat dan lima

    source: http://sports.sindonews.com/read/1001559/49/ducati-gebrak-sesi-latihan-pembuka-rossi-terlempar-1431682387
    Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Pertama Grand Prix Prancis

    1. Andrea Dovizioso, Ducati Team, 1m 34.034s

    2. Marc Marquez, Repsol Honda, 1m 34.280s +0.246s

    3. Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 34.301s +0.267s

    4. Cal Crutchlow, CWM LCR Honda, 1m 34.310s +0.276s

    5. Pol Espargaro, Monster Yamaha Tech 3, 1m 34.331s +0.297s

    6. Scott Redding, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, 1m 34.472s +0.438s

    7. Valentino Rossi, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 34.570s +0.536s

    8. Yonny Hernandez, Pramac Racing, 1m 34.598s +0.564s

    9. Andrea Iannone, Ducati Team , 1m 34.721s +0.687s

    10. Bradley Smith, Monster Yamaha Tech 3, 1m 34.729s +0.695s

    11. Aleix Espargaro, Team Suzuki Ecstar, 1m 34.854s +0.820s

    12. Maverick Viñales, Team Suzuki Ecstar, 1m 35.254s +1.220s

    13. Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, 1m 35.348s +1.314s

    14. Stefan Bradl, Athina Forward Racing, 1m 35.367s +1.333s

    15. Nicky Hayden, Aspar MotoGP Team, 1m 35.510s +1.476s

    16. Danilo Petrucci, Pramac Racing, 1m 35.617s +1.583s

    17. Karel Abraham, Cardion AB Motoracing , 1m 35.690s +1.656s

    18. Mike Di Meglio, Avintia Racing, 1m 35.697s +1.663s

    19. Alvaro Bautista, Factory Aprilia Gresini, 1m 35.800s +1.766s

    20. Alex De Angelis, Octo IodaRacing, 1m 35.802s, +1.768s

    21. Hector Barbera, Avintia Racing, 1m 35.825s +1.791s

    22. Jack Miller, CWM LCR Honda, 1m 35.835s +1.801s

    23. Loris Baz, Athina Forward Racing, 1m 36.161s +2.127s

    24. Eugene Laverty, Aspar MotoGP Team, 1m 36.607s +2.573s

    25. Marco Melandri, Factory Aprilia Gresini, 1m 36.973s +2.939s

    No comments:

    Post a Comment

    Fashion

    Beauty

    Travel